| U17 | U15 | U13 |
| TOURNOI DE THOUARS | CHAMPIONNAT 2ème Division Poule A | CHAMPIONNAT 2ème Division Poule A |
DATE | 06/06/2015 | 04/10/2014 | 07/02/2015 |
ADVERSAIRE | | CO CERIZAY 2 | FC PAYS ARGENTONNAIS |
LIEU DU MATCH | STADE DE THOUARS (PHILIPPE MORIN)
| Cerizay | Argenton Les Vallées |
HEURE DU MATCH | 9H00 | 15h30 | 15h |
RDV | 8H45 à Thouars | 13h25 à St Jean de Thouars | 13h40 à Mauzé Th. |
1 | LEO BODIN | GAVEND Tony | NIVEAU Dorian |
2 | ZINEDINE CHELBAB | FERRAND Romain | BREMAUD Noha |
3 | TANGUY FLEURIAULT | CHESSERON Clément | MARCHAND Florian |
4 | GUILLAUME GREGOIRE | BREMAUD Logan | GOURDON Mathéo |
5 | BASILE JOUBERT | INGREMEAU Mathis | CHARRIER Hugo |
6 | CHARLY GOISLARD | DUBIN Antonin | RULLIER Quentin |
7 | CHARLY PERCHERON | FERCHAUD Théo | COUTANT Louis |
8 | QUENTIN GUETTE | MIOT Maxence | ROUSSELOT Erwan |
9 | RUDY LEMOINE | PROUTEAU Arthur | BEAUVAIS Milo |
10 | BAPTISTE BERNARD | BONNEFOND Tanguy | CHAIGNE Noé |
11 | ALEXIS CHESSERON | CHEVALIER-ROUX Valentino | |
12 | LJATO LJATIF | HENON Nicolas | |
13 | FLORENTIN DUBIN | TLILI Issam | |
14 | MATHIEU PEREZ
| RABY Louis | |
Responsables | CHABAUTY Cyril CHESSERON Hervé DAUGE Thomas | PROUTEAU Pierrick INGREMEAU Jean-Philippe METIVIER Frédéric | BREMAUD Tony CHARRIER Romain GUILLOIS Thomas |
| | | |
| ABSENT / BLESSE NON CONVOQUE
| ABSENT / BLESSE NON CONVOQUE | ABSENT / BLESSE NON CONVOQUE |
| THOMAS BITAUDEAU | | BONNEFOND Tanguy |
| JULES CHARRIER | | INGREMEAU Mathis |
| CORENTIN GONNORD | | RABY Louis |
| ALEXANDRE FRAPPEAU | | GELOT Christopher |
| ANTONIN FRAPPEAU | | |
| LUCAS ROGER | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |