DATE | CATEGORIE | DOMICILE
EXTERIEUR | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS | CARTON JAUNE | CARTON ROUGE |
04/09/2016 | Championnat 1ère Journée | Domicile | Fc Airvo St Jouin | 1 - 2 | Khachatouryan Valeri | | |
11/09/2016 | Coupe Saboureau 1er Tour | Extérieur | Fc Chiché 2 (D4) | 5 - 2 | Broutin Sébastien (x2) Audouin Valentin Bouillé Abdelwahad Pineau Clément | | |
18/09/2016 | Championnat 2ème Journée | Domicile | Es St Cerbouille 2 | 3 - 5 | Perez Laurent Meslier Jérémie Selhane Mohamed | | |
25/09/2016 | Coupe Saboureau 2ème Tour | Domicile | Es Beaulieu Breuil 2 (D4) | 0 - 2 | | Billy Jimmy | |
02/10/2016 | Championnat 3ème Journée | Extérieur | Us Boussais | 6 - 1 | Perez Mathieu (x3) Bontemps Jérémie Coulais Valentin Billy Jimmy | | |
09/10/2016 | Championnat 4ème Journée | Domicile | Fc Pays Argentonnais 3 | 4 - 1 | Foucher Jérôme (x2) Bernard Baptiste Perez Mathieu | | |
16/10/2016 | Championnat 5ème Journée | Extérieur | Sa Mauzé Rigné 2 | 0 - 2 | | | Leray Kévin |
23/10/2016 | Championnat 6ème Journée | Domicile | Es Louzy 2 | 3 - 2 | Bernard Baptiste Broutin Sébastien Quinty Clément | | |
30/10/2016 | Championnat 7ème Journée | Extérieur | Us Vrère 2 | 2 - 2 | Billy Pierre-Alexis Perez Laurent
| | |
06/11/2016 | Championnat 8ème Journée | Domicile | Us Vergentonnaise 2 | 4 - 3 | Bontemps Jérémie (x2) Bernard Baptiste Gourdon Fabrice | | |
20/11/2016 | Championnat 9ème Journée | Extérieur | Us Brion | 1 - 2 | Prouteau Corentin | | |
27/11/2016 | Championnat 10ème Journée | Domicile | As Coulonges Th. 2 | 4 - 0 | Khachatouryan Valeri (x2) Bernard Baptiste Perez Mathieu | | |
04/12/2016 | Championnat 11ème Journée | Extérieur | Us St Varent Pierregeay 2 | 0 - 3 | | | |
Samedi 21/01/2017 | Championnat 12ème Journée | Exterieur | Fc Airvo St Jouin 2 | Match Reporté Terrain Impraticable | | | |
Dimanche 29/01/2017 | Championnat 13ème Journée | Extérieur | Es St Cerbouille 2 | 1 - 4 | Khachatouryan Valeri | | |
Dimanche 05/02/2017 | Championnat 14ème Journée | Domicile | Us Boussais | Match Reporté Terrain Impraticable | | | |
Dimanche 12/02/2017 | Championnat 15ème Journée | Extérieur | Fc Pays Argentonnais 3 | 0 - 5 | | | |
Samedi 04/03/2017 | Championnat 12ème Journée | Extérieur | Fc Airvo St Jouin 2 | 1 - 5 | Prouteau Corentin | | |
Dimanche 12/03/2017 | Championnat 16ème Journée | Domicile | Sa Mauzé Rigné 2 | 1 - 3 | Bossard Corentin | | |
Dimanche 19/03/2017 | Championnat 17ème Journée | Extérieur | Es Louzy 2 | 2 - 3 | Khachatouryan Valeri (x2) | | |
Dimanche 02/04/2017 | Championnat 18ème Journée | Domicile | Us Vrère 2 | 1 - 2 | Khachatouryan Valeri | | |
Dimanche 09/04/2017 | Championnat 19ème Journée | Extérieur | Us Vergentonnaise 2 | 4 - 2 | Khachatouryan Valeri (x3) Bernard Baptiste | | |
Dimanche 30/04/2017 | Championnat 20ème Journée | Domicile | Us Brion | 0 - 4 | | | |
Dimanche 07/05/2017 | Championnat 14ème Journée | Domicile | Us Boussais | 6 - 1 | Coulais Valentin (x2) Fleuriault Tanguy (sp) Broutin Sébastien Perez Mathieu Perez Laurent | | |
Dimanche 21/05/2017 | Championnat 21ème Journée | Extérieur | As Coulonges Th. 2 | 0 - 3 | | | |
Dimanche 28/05/2017
| Championnat 22ème Journée | Domicile | Us St Varent Pierregeay | 0 - 4 | | | |