DATE | CATEGORIE | DOMICILE
EXTERIEUR | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS | CARTON
JAUNE | CARTON
ROUGE |
Dimanche 21/08/2016 | Coupe de France 1er Tour | Extérieur | Us Nord Vienne (D3,86) | 4 - 2 | Laheux Simon Joubert Basile Broutin Sébastien Leray Simon | Audouin Valentin | |
Dimanche 28/08/2016 | Coupe de France 2ème Tour | Domicile | Fc Fleuré (D1,86) | 1 - 4 | Bontemps Jérémie | | |
Samedi 03/09/2016 | Championnat 1ère Journée | Extérieur | Fc Airvo St Jouin | 1 - 0 | Joubert Basile | | |
11/09/2016 | Coupe Centre-Ouest 2ème Tour | Exempt | | | | | |
Dimanche 18/09/2016 | Championnat 2ème Journée | Extérieur | Es Louzy | 2 - 1 | Broutin Sébastien Leray SImon (sp) | Brossard Clément Broutin Sébastien | |
Dimanche 25/09/2016 | Coupe Centre-Ouest 3ème Tour | Extérieur | FJEPS Buxeuil (D4,86) | 4 - 0 | Broutin Sébastien Staub Cyril Laheux Colin Csc FJEPS Buxeuil | | |
Dimanche 02/10/2016 | Championnat 3ème Journée | Domicile | Co Cerizay 2 | 4 - 0 | Meslier Jérémie (x2) Staub Cyril (x2) | Broutin Sébastien | |
Dimanche 09/10/2016 | Championnat 4ème Journée | Extérieur | Fc Bressuire 3 | 4 - 0 | Leray Simon (x2) Staub Cyril Pineau Clément | | |
Dimanche 16/10/2016 | Championnat 5ème Journée | Domicile | As Portugais Cerizay | 4 - 2 | Staub Cyril (x2) Pineau Clément Meslier Jérémie | | |
Dimanche 23/10/2016 | Championnat 6ème Journée | Extérieur | Sa Mauzé Rigné | 6 - 1 | Meslier Jérémie (x2) Staub Cyril Leray Simon Billy Jimmy Csc Sa Mauzé Rigné | | |
Dimanche 30/10/2016 | Championnat 7ème Journée | Domicile | Us Vrère | 0 - 1 | | | |
Samedi 05/11/2016 | Championnat 8ème Journée | Extérieur | Es Pompaire Loges | 5 - 3 | Staub Cyril (x2) Meslier Jérémie (x2) Leray Simon | | |
Dimanche 13/11/2016 | Coupe Centre-Ouest 4ème Tour | Extérieur | Baroc O.C. Poitiers (D4,86) | 3 - 5 | Staub Cyril Broutin Sébastien Leray Simon (sp) | | |
Dimanche 20/11/2016 | Championnat 9ème Journée | Domicile | As St Pierre Echaubrognes | 1 - 2 | Broutin Sébastien | | |
Dimanche 27/11/2016 | Championnat 10ème Journée | Exterieur | Es Beaulieu Breuil | 1 - 0 | Leray Simon | | |
Dimanche 04/12/2016
| Championnat 11ème Journée | Domicile | Us St Varent Pierregeay | 0 - 2 | | | |
Dimanche 15/01/2017 | Coupe Deux-Sèvres 5ème Tour | Extérieur | Es Pays Thénezéen (D3) | 1 - 0 | Staub Cyril | | |
Dimanche 22/01/2017 | Championnat 12ème Journée | Domicile | Fc Airvo St Jouin | Match Reporté Terrain Impraticable | | | |
Dimanche 29/01/2017 | Championnat 13ème Journée | Domicile | Es Louzy | Match Reporté Terrain Impraticable | | | |
Samedi 04/02/2017 | Championnat 14ème Journée | Extérieur | Co Cerizay 2 | Match Reporté Terrain Impraticable | | | |
Dimanche 12/02/2017 | Championnat 15ème Journée | Domicile | Fc Bressuire 3 | 1 - 0 | Leray Simon | | |
Dimanche 19/02/2017 | Coupe Deux-Sèvres 6ème Tour | Domicile | Fc Chauray 3 (D2) | 1 - 5 | Laheux Simon | | |
Dimanche 05/03/2017 | Championnat 12ème Journée | Domicile | Fc Airvo St Jouin | 0 - 1 | | | |
Dimanche 11/03/2017 | Championnat 16ème Journée | Extérieur | As Portugais Cerizay | 1 - 0 | Leray Simon | | |
Dimanche 18/03/2017 | Championnat 17ème Journée | Domicile | Sa Mauzé Rigné | 4 - 1 | Broutin Sébastien (x2) Pineau Clément Leray Simon | | |
Dimanche 24/03/2017 | Championnat 13ème Journée | Domicile | Es Louzy | 0 - 1 | | | |
Dimanche 02/04/2017
| Championnat 18ème Journée | Extérieur | Us Vrère | 1 - 3 | Staub Cyril | | |
Dimanche 09/04/2017 | Championnat 19ème Journée | Domicile | CDJ Pompaires Loges | 4 - 1 | Pineau Clément (x2) Staub Cyril Gourdon Fabrice | Chupin Vincent | |
Dimanche 30/04/2017
| Championnat 20ème Journée | Extérieur | As St Pierre Echaubrognes | 1 - 3 | Pineau Clément | | Wathie Cheikh Ibra |
Samedi 06/05/2017 | Championnat 14ème Journée | Extérieur | Co Cerizay 2 | 1 - 4 | Staub Cyril | | |
Dimanche 21/05/2017 | Championnat 21ème Journée | Domicile | Es Beaulieu Breuil | 1 - 0 | Bernard Baptiste | | |
Dimanche 28/05/2017 | Championnat 22ème Journée | Extérieur | Us St Varent Pierregeay | 1 - 4 | Joubert Basile | | |